Welches Linum Kabel ist für mich die richtige Wahl?

Linum T2 BaX | Linum T2 superBaX mit Earhook | |
---|---|---|
Technische Daten: | ||
Stecker: | T2 | T2 |
Anschluss: | 3.5mm TRS Klinke | 3.5mm TRS Klinke |
Aufbau: | Doppelverdrehung / 84 Litzen | Vierfachverdrehung / 168 Litzen |
Impedanz: | 1.50 Ω | 0.75 Ω |
Durchmesser: | 2x 0,9mm Ø | 4x 0,9mm Ø |
Gewicht: | 5-6 g | 8-9 g |
Länge: | 127 cm | 127 cm |
Zugkraft: | 60 Newton | 120 Newton |
Farbe: | Transparent | Transparent |
Eigenschaften: | ||
Over Ear Kabelführung: | Nein |
Ja |
Haltbarkeit: | Gut |
Besser |
Komfort: | Besser |
Gut |
Handhabung: | Gut |
Besser |
Mikrofonie: | Besser |
Gut |